Linienverkehre nach Verkehrsunternehmen
Linie | Streckenverlauf im marego | Gesamtrelation |
RE 4 | Könnern – Aschersleben – Gatersleben | Halle – Könnern – Aschersleben – Gatersleben – Halberstadt – Goslar |
RE 6 | Magdeburg – Haldensleben – Wolfsburg | volle Integration |
RE 10 | Sandersleben – Güsten – Magdeburg | Erfurt – Sangerhausen – Sandersleben – Güsten – Magdeburg |
RE 11 | Magdeburg – Oschersleben – Nienhagen | Magdeburg – Oschersleben – Halberstadt – Thale |
HBX | Genthin – Magdeburg – Nienhagen | Berlin (Ostbahnhof) – Potsdam – Genthin – Magdeburg – Nienhagen – Halberstadt – Goslar/Thale |
RE 21 | Magdeburg – Oschersleben – Nienhagen | Magdeburg – Oschersleben – Nienhagen – Halberstadt – Goslar |
RE 24 | Könnern – Aschersleben – Gatersleben | Halle – Könnern – Aschersleben – Gatersleben – Halberstadt |
RE 31 | Magdeburg – Oschersleben – Nienhagen | Magdeburg – Oschersleben -Halberstadt – Blankenburg |
RB 35 | Wolfsburg – Oebisfelde | Wolfsburg – Gardelegen – Stendal |
RB 36 | Magdeburg – Haldensleben – Wolfsburg | volle Integration |
RB 41 | Magdeburg – Schönebeck – Güsten – Aschersleben | volle Integration |
RB 43 | Magdeburg – Oschersleben | volle Integration |
RB 44 | Gatersleben – Nachterstedt-Hoym – Aschersleben | Halle – Könnern – Baalberge – Bernburg |
RB 47 | Könnern – Baalberge – Bernburg | Halle – Könnern – Baalberge – Bernburg |
RB 48 | Magdeburg – Schönebeck – Calbe – Bernburg | volle Integration |
RB 50 | Biendorf – Bernburg – Güsten – Aschersleben | Dessau – Köthen – Biendorf -Bernburg – Güsten – Aschersleben |
Linie | Streckenverlauf |
600 | Haldensleben - Bornstedt - Oschersleben |
601 | Haldensleben - Wolmirstedt |
602 | Seehausen (Börde) - Wanzleben - Magdeburg |
603 | Oschersleben - Kl. Wanzleben - Wanzleben - Magdeburg |
610 | Wolmirstedt - Elbeu - Barleben - Magdeburg |
611 | Wolmirstedt - Colbitz |
612 | Rottmersleben - Nordgermersleben - Bornstedt - Magdeburg |
613 | Rottmersleben - Ackendorf - Kl. Ammensleben - Ebendorf - Barleben - Magdeburg |
614 | Rottmersleben - Schackensleben - Hermsdorf - Irxleben - Magdeburg |
615 | Haldensleben - Neuenhofe - Hütten - Born |
616 | Haldensleben - Bebertal - Erxleben - Eilsleben |
617 | Haldensleben - Erxleben - Schwanefeld |
618 | Haldensleben - Süplingen - Weferlingen - Döhren |
619 | Haldensleben - Flechtingen - Behnsdorf - Weferlingen - Döhren |
620 | Haldensleben - Calvörde - Mannhausen - Piplockenburg |
621 | Haldensleben - Uthmöden - Klüden - Zobbenitz - Elsebeck |
622 | Wolmirstedt - Glindenberg - Magdeburg |
623 | Wolmirstedt - Zielitz - Angern - Wenddorf - Mahlwinkel - Bertingen |
624 | Colbitz - Dolle - Burgstall - Blätz - Cröchern |
625 | Rogätz - Angern - Wenddorf - Mahlwinkel - Bertingen |
626 | Zielitz - Angern - Burgstall - Wenddorf - Mahlwinkel - Bertingen |
629 | Wolmirstedt - Samswegen - Irxleben - Magdeburg |
630 | Wolmirstedt - Gr. Ammensleben - Irxleben - Wellen - Ochtmersleben |
631 | Wolmirstedt - Zielitz - Loitsche - Schricke |
632 | Haldensleben - Flechtingen - Oebisfelde |
633 | Döhren - Grasleben - Weferlingen - Beendorf |
634 | Beendorf - Weferlingen - Erxleben - Bregenstedt - Altenhausen - Flechtingen |
635 | Vahldorf - Hillersleben - Samswegen |
636 | Haldensleben - Ackendorf - Gr. Santersleben - Hohenwarsleben |
637 | Bebertal - Rottmersleben |
638 | Gutenswegen - Gr. Ammensleben - Dahlenwarsleben - Ebendorf - Barleben |
639 | Döhren - Weferlingen - Beendorf - Erxleben - Uhrsleben |
640 | Weferlingen - Rätzlingen - Mannhausen |
641 | Weferlingen - Oebisfelde - Buchhorst - Frankenfelde |
642 | Calvörde - Flechtingen - Behnsdorf - Weferlingen - Döhren - Everingen |
643 | Piplockenburg - Wegenstedt - Böddensell |
644 | Wegenstedt - Calvörde - Lössewitz - Zobbenitz - Dorst |
645 | Brumby - Tundersleben - Groppendorf - Erxleben |
647 | Stadtverkehr Haldensleben | Kliniken - ZOB - Bornsche Straße |
651 | Oschersleben - Wanzleben |
652 | Hötensleben - Eilsleben - Magdeburg |
653 | Oschersleben - Wulferstedt - Hamersleben - Ausleben - Hötensleben - Schöningen |
654 | Oschersleben - Hadmersleben - Wanzleben – Niederndodeleben |
655 | Oschersleben - Neindorf - Ausleben - Völpke |
656 | Oschersleben - Gröningen - Kroppenstedt - Hadmersleben |
657 | Oschersleben - Seehausen (Börde) - Eilsleben - Belsdorf (bei Wefensleben) |
658 | Oschersleben - Ausleben - Hötensleben - Völpke - Harbke - Marienborn - Eilsleben |
659 | Wanzleben - Altenweddingen - Langenweddingen - Osterweddingen - Magdeburg |
660 | Eilsleben - Seehausen (Börde) - Wanzleben |
661 | Völpke - Harbke - Marienborn - Völpke |
662 | Wanzleben - Gr. Rodensleben - Bergen |
663 | Neindorf - Eilsleben - Gr. Rodensleben - Niederndodeleben - Magdeburg |
666 | Belsdorf (bei Wefensleben) - Völpke - Helmstedt |
668 | Oschersleben - Hordorf - Krottorf - Kloster Gröningen - Dalldorf |
Linie | Streckenverlauf im marego | Gesamtrelation |
RE 1 | Magdeburg Hbf – Biederitz – Burg (bei Magdeburg) – Genthin | Magdeburg Hbf – Berlin |
RE 13 | Magdeburg Hbf - Biederitz - Lübs | Magdeburg Hbf - Dessau Hbf - Leipzig Hbf |
RE 14 | Magdeburg Hbf - Biederitz - Lübs | Magdeburg Hbf – Dessau Hbf – Lutherstadt Wittenberg – Falkenberg |
RE 20 | Magdeburg Hbf – Magdeburg–Neustadt – Zielitz – Tangerhütte | Magdeburg Hbf – Stendal Hbf – Salzwedel – Uelzen |
RE 30 | Magdeburg Hbf – Schönebeck (Elbe) – Calbe/S. Ost- Sachsendorf | Magdeburg Hbf – Calbe/S. Ost – Köthen – Halle (Saale) Hbf |
RB 40 | Genthin – Burg – Magdeburg Hbf – Eilsleben – Helmstedt | Genthin – Burg – Magdeburg Hbf – Eilsleben – Helmstedt – Braunschweig |
S1 | Tangerhütte – Zielitz – Magdeburg – Schönebeck-Salzelmen | Stendal – Zielitz – Magdeburg – Schönebeck -Salzelmen |
111 | Bernburg - Ilberstedt - Güsten - Osmarsleben - Staßfurt |
112 | Strenzfeld - Bernburg, Platz d. Jugend - Bernburg, Busbahnhof - PEP-Markt |
113 | Borgesdorf - Latdorf - Bernburg, Busbahnhof - Gröna |
114 | Bernburg, Klinikum - Friedhof II - Bernburg, Hegebreite |
115 | Strenzfeld - Bernburg, Flutbrücke - Bernburg, Busbahnhof - Bernburg, PEP-Markt |
116 | Bernburg - Plötzkau - Alsleben - Könnern |
117 | Bernburg - Nienburg - Neugattersleben |
118 | Bernburg - Baalberge - Biendorf |
119 | Bernburg - Friedenshall/Kleinwirschleben - Peißen - Preußlitz - Gerlebogk |
120 | Baalberge - Bebitz - Lebendorf - Könnern |
121 | Bernburg - Beesenlaublingen - Alsleben - Belleben |
122 | Brucke - Belleben - Haus Zeitz |
123 | Dröbel - Latdorf - Borgesdorf - Wispitz - Nienburg |
125 | Bernburg - Peißen - Könnern - Sieglitz - Gerlebogk |
126 | Brucke - Könnern |
130-A | Schönebeck, Salzblume - Markt - Bahnhof - Blauer Stein - Schönebeck, Bad Salzelmen |
130-B | Schönebeck, Bahnhof - S-Bahnhof Süd - Einkaufspark Süd - Schönebeck, Felgeleben |
131 | Nienburg - Jesar - Calbe - Calbe, Bahnhof Ost - Werkleitz - Barby |
132 | Schönebeck - Gnadau/Glinde - Barby |
133 | Schönebeck - Welsleben - Biere - Schönebeck (Ringverkehr) |
134 | Calbe - Großmühlingen - Biere - Magdeburg |
135 | Schönebeck - Eggersdorf - Förderstedt |
136 | Calbe - Sachsendorf, Bahnhof - Breitenhagen - Rajoch |
137 | Schönebeck - Plötzky - Pretzien - Ranies |
138 | Calbe - Brumby - Glöthe - Förderstedt - Atzendorf - Neugattersleben |
139 | Bernburg - Calbe - Großmühlingen - Eggersdorf - Schönebeck |
140 | Aschersleben - Hoym - Quedlinburg |
141 | Aschersleben, Klinikum - Bahnhof/Siemensstr. - FH Polizei - Aschersleben, Klinikum |
142 | Aschersleben, Kaufland - Zoo - Busbahnhof - FH Polizei - Aschersleben, Siemensstraße |
143 | Aschersleben - Giersleben - Warmsdorf - Güsten |
144 | Aschersleben - Winningen - Schneidlingen - Egeln |
145 | Aschersleben - Schadeleben - Nachterstedt |
146 | Aschersleben - Neundorf - Staßfurt |
147 | Aschersleben - Westdorf - Ulzigerode |
148 | Aschersleben - Frose - Hoym - Nachterstedt |
149 | Aschersleben - Mehringen - Schackstedt - Alsleben |
150 | Athensleben - Löderburg - Staßfurt - Hecklingen - Gänsefurth |
151 | Staßfurt, Nord - Charlottenstraße - Rathmannsdorf - Hohenerxleben - Staßfurt, Nord |
153 | Staßfurt - Neundorf |
156 | Egeln - Etgersleben - Westeregeln - Kroppenstedt - Hakeborn - Egeln |
157 | Staßfurt - Unseburg - Wolmirsleben - Egeln |
158 | Staßfurt - Rathmannsdorf - Ilberstedt - Bernburg |
159 | Staßfurt - Förderstedt - Atzendorf - Wolmirsleben - Tarthun - Egeln |
160 | Staßfurt - Groß Börnecke - Schneidlingen - Cochstedt - Egeln |
161 | Egeln - Magdeburg |
Linie | Streckenverlauf |
Straßenbahnen | |
1 | Kannenstieg - Alter Markt - Hauptbahnhof Nord - Arndtstraße - Südring - Sudenburg |
2 | Alte Neustadt - Hasselbachplatz - Westerhüsen |
4 | Cracau (Pechauer Platz) - Opernhaus - Alter Markt - Hauptbahnhof Nord - Wilhelmstädter Platz - A.-Vater-Str. - Klinikum Olvenstedt |
5 | Leipziger Chaussee - Raiffeisenstraße - Jordanstraße - Südring -Westring - Klinikum Olvenstedt |
6 | Herrenkrug - Messegelände/Elbauenpark - Opernhaus - Alter Markt - City Carré - Hauptbahnhof Nord - Damaschkeplatz - Arndtstraße - Westring - Diesdorf |
8 | Neustädter See - Alter Markt - Hasselbachplatz - Buckau (Wasserwerk) - Westerhüsen |
9 | Neustädter See - Verkehrsbetriebe - Hasselbachplatz - Reform |
10 | Barleber See (Rothensee) - Zoo - Pettenkoferstraße - Alter Markt - Domplatz - Hasselbachplatz - Sudenburg |
Buslinien | |
51 | Biederitz, Weidenring - Heyrothsberge - Arenen - Messegelände/Elbauenpark |
52 | Kastanienstraße - Flora Park - Lorenzweg - Robert-Koch-Str. - Olvenstädter Platz - Arndtstraße - Hermann-Gieseler-Halle - Westring - Südring - Eiskellerplatz - Braunlager Straße |
53 | Ottersleben/Eichplatz - Sonnenanger - Birnengarten - Sudenburg |
54 | Braunlager Straße - Goethepark - Am Teich - Birnengarten - Sonnenanger - Hängelsbreite - Eichplatz - Bördepark (West) |
56 | Cracau – Pechau – Calenberge – Randau |
57 | Buckau – Freibad Süd – Lemsdorf – Sudenburg/Braunlager Straße |
58 | Sudenburg – Am Hopfengarten – Salbker Platz – SKL |
59 | Stadtpark, Stadtparkstraße - ZOB |
61 | Diesdorf – Sudenburg Wuhne – Friedenshöhe |
66 | Bördepark West - Beyendorf - Sohlen - Westerhüsen |
69 | IKEA - Milchweg - Kritzmannstraße - Kastanienstraße - Am Stadtblick - Bahnhof Neustadt |
71 | Olvenstedt - Florapark - Kastanienstraße |
72 | Diesdorf – Harsdorfer Platz – Olvenstedter Platz – Schule Nordwest - Am Stern |
73 | Olvenstedter Platz – Opernhaus – Universitätsbibliothek – Wissenschaftshafen |
N1 | Alter Markt – Cracau – Arenen – Herrenkrug |
N2 | Alter Markt – Hasselbachplatz – Thiemstraße – Westerhüsen |
N3 | Alter Markt – Hasselbachplatz – Braunlager Straße – Harzburger Straße – W.-Seelenbinder-Straße |
N4 | Alter Markt – Hauptbahnhof City Carre – Raiffeisenstraße – Universitätsklinikum – Hansapark – Am Teich – Ottersleben |
N5 | Alter Markt – Hasselbachplatz – Südring – Arndtstr. – Westring – Diesdorf |
N6 | Alter Markt – Universitätsplatz – Gaggernstraße – Westernplan – Olvenstedter Platz – Am Stern – Olvenstedt |
N7 | Alter Markt – Nachtweide - Mittagstr. – IKEA – Neustädter Platz – Kannenstieg |
N8 | Alter Markt – Opernhaus – Kastanienstraße – Rothensee-ENERCON - Barleber See |
N9 | (Rufbus) Olvenstedter Platz – Lorenzweg – Rembrandtweg – Am Stern |
Buslinien SEV | |
46 | Heumarkt/Ersatzhaltestelle - Zollhaus - Stadthalle - Hasselbachplatz/Bedarfshaltestelle |
Fähren | |
Fähre | Buckau – Stadtpark |
Fähre | Westerhüsen - Kreuzhorst |
Linie | Streckenverlauf |
770 | Elbfähre Ferchland – Grieben |
700 | Stadtlinie Burg A |
702 | Gommern – Pöthen – Nedlitz – Königsborn |
703 | Burg – Grabow – Theeßen – Magdeburgerforth – Schopsdorf |
704 | Burg – Hohenwarthe – Lostau – Magdeburg |
705 | Gommern – Leitzkau – Dornburg / Möckern |
706 | Burg – Ihleburg – Güsen – Parey – Jerichow |
707 | Gommern – Plötzky – Pretzien |
708 | Burg – Heyrothsberge – Gommern |
710 | Burg – Möser – Wörmlitz – Möckern |
711 | Burg – Grabow – Krüssau – Friedensau – Möckern |
712 | Burg – Möckern – Gommern |
715 | Möckern – Zeppernick / Göbel – Loburg – Schweinitz – Nedlitz |
716 | Burg – Blumenthal – Burg |
719 | Möckern – Lübars – Loburg / Magdeburgerforth |
720 | Loburg – Möckern – Magdeburg |
739 | Genthin – Karow – Kade – Genthin |
740 | Genthin – Mützel – Tucheim – Ziesar |
741 | Genthin – Roßdorf – Schlagenthin |
742 | Genthin – Redekin – Jerichow – Tangermünde |
743 | Genthin – Bergzow – Parey – Güsen – Hohenseeden |
744 | Genthin – Wulkow – Mangelsdorf – Jerichow |
745 | Genthin – Hohenseeden – Burg |
746 | Genthin – Ferchland – Parey |
750 | Stadtlinie Genthin |
Linie | Streckenverlauf im marego | Gesamtrelation |
100 | Magdeburg – Wedringen - Haldensleben – Born, B 71 | Magdeburg - Haldensleben - Gardelegen - Klötze - Salzwedel |
301 | R3: Oebisfelde - Wassensdorf - Weddendorf - Niendorf - Bergfriede - Frankenfelde | Oebisfelde – Dannefeld - Rufbusfläche R3 |
311 | Oebisfelde - Breitenrode - Wassensdorf - Weddendord - Niendorf - Bergfriede - Frankenfelde | Oebisfelde - Dannefeld - Klötze |
Mit unserem Ortsverzeischnis können Sie prüfen, ob Ihr Ort im Verbundgebiet liegt.